Tenaga Pendidik
NIP | Nama | MaPel | Jabatan |
---|---|---|---|
196505021986011001 | Sarwono, M.Pd | Matematika | Kepala Sekolah |
197705272006942014 | Triyani Pancawati, M.Pd | Ekonomi | Kepala Perpustakaan |
196409151987031003 | Tavip Wahyudi R, M.Pd. | Sejarah | Waka Kesiswaan |
197907212006041007 | Budi Istanto, S.Kom. | TIK | Waka Sarpras dan Humas |
196903062005011008 | Alim Yani, S.Pd | Kimia | Waka Kurikulum |
196902102007012043 | Ismi Fajarsih, M.Pd. | Bahasa Inggris | – |
197204252006041008 | M. Tsawabul Latif, S.Kom. | TIK | – |
197609222009032003 | Umu Muslimah | Pendidikan Agama Islam | – |
196708311990012002 | Sulastri, S.Pd | Biologi | – |
196708041993032004 | Dyah Suryaningsih, M.Pd | PKn | – |
196602101994122001 | Dra. Elise Yudiastuti, M.Pd | Bahasa Indonesia | – |
196504121989031009 | Rusdiyana, S.Th | Pendidikan Agama Kristen | – |
197204141999032004 | Surahmi, S.Pd | Kimia | – |
197202032005012008 | Sriyati, S.Pd | Ekonomi | – |
197512252005012016 | Tri Hartanti, S.Pd | Fisika | – |
197208082006042014 | Niki Retno Palupi, S.Pd | Bahasa Inggris | – |
197808192006042014 | Sumiyati, S.Pd | Matematika | – |
197511022006042014 | Novianti, S.Pd | Ekonomi | – |
196410271991031009 | Drs. Purwoto | Matematika | |
197905202008012014 | Arsianti Widyaningsih, S.Pd | Bahasa Inggris | – |
197604092008012002 | Farida Aryani, S.Pd | Kimia | – |
197306112008012009 | Puji Hastuti A., S.Sos | Sosiologi | – |
198306222009032010 | Fitriyani Astuti, S.pd | Bahasa Jawa | – |
197112062008012004 | Fitriyani Sulastri, S.Pd | PKn | – |
197404082008012007 | Dwi Muryati H., S.Pd | Geografi | – |
– | Subarjo, S.Pd | Seni Budaya | – |
199207012019032015 | Erikha Wulan Sari, S.Pd | Bahasa Jawa | – |
– | Dedi Kintaka, S.Pd | Matematika | – |
– | Alfian Restu Noviantoro, S.Pd | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | – |
– | Nufandi, S.Pd | Matematika | – |
– | Rustam, S.Pd.I | Pendidikan Agama Islam | – |
– | M. Lutfil Hakim, S.PdI | Pendidikan Agama Islam | – |
Tenaga Kependidikan
NUPTK | NAMA LENGKAP | TUGAS/JABATAN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
6135755658200003 | Agus Wilujeng | Pengelola Laboratorium Fisika | ||||
156751653200013 | Antonius Tri Hartanto | Pengadministrasi Persuratan | ||||
440769670230202 | Aris Andriyani | |||||
3450747649200002 | Dadang Wijanarto, S.IP | Pengelola Perpustakaan | ||||
6659754655200022 | Edi Purnomo | Pengemudi, Tenaga Kebersihan Sekolah | ||||
8758749652200002 | Edi Trianto | Teknisi Sarpras | ||||
3753770671130102 | Eni Subekti | |||||
Eri Susiawan | Petugas Perawatan Taman | |||||
6933772673230182 | Fifin Rokhimatun, SIP | Pengelola Perpustakaan | ||||
3857758659300052 | Indah Sulistyaningrum, A.Md | Pranata Kearsipan | ||||
3344745648200033 | Martana | Pengelola Barang Milik Negara | ||||
258774675230093 | Noni Hendriani | |||||
2037757658300043 | Nur Rohmah, S.Pd | Penyusun Program dan Pembantu Bendahara Komite Sekolah | ||||
Painah, SE | Kepala TAS | |||||
1551753655200012 | Priyanto | Pengelola Perpustakaan | ||||
9761759661300012 | Ratna Puspitasari | Pengadministrasi Kesiswaan | ||||
1548760663200022 | Robani, A.Md | Pengelola Perpustakaan | ||||
6534774675130140 | Romadhon Arif Noor Alam | |||||
8834743644200022 | Sarwono | |||||
6935750653200032 | Subakti Harsana | Pengadministrasi Keuangan | ||||
1541750655200003 | Suprapto | Rumah Tangga Sekolah dan Pengelola Barang Milik Daerah | ||||
4434749651200032 | Supriyadi, S.Kom. | Laboran TIK, Teknisi | ||||
Suti Nurhayati | Pengadministrasi Keuangan | |||||
4345744645300003 | Tri Astuti Suryandari | |||||
252760661300043 | Tris Rakhmawati, S.Kom | Laboran TIK, Petugas IT Kepegawaian | ||||
Untung Aprilianto | Pengelola Laboratorium Bahasa Inggris | |||||
8235756657200023 | Yuwanto | Penerima Tamu, Administrasi BK |